認股權

截至二零一二年六月三十日止六個月期間,本公司之認股權變動如下表所列:

認股權持有人 授予
認股權日期
認股權
計劃類別(1)
於期初
尚未行使
期內授予 期內行使 期內失效 於期末
尚未行使
認購價 行使期
港元
董事
Horst Julius Pudwill先生 16.11.2009 D 600,000 600,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
26.11.2010 D 600,000 600,000 8.310 26.11.2010 – 25.11.2020
21.5.2012 D 570,000 570,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
Joseph Galli Jr先生 6.3.2007 C 1,000,000 (1,000,000) 10.572 6.3.2007 – 5.3.2012
16.11.2009 D 1,000,000 1,000,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
陳建華先生 16.11.2009 D 1,000,000 1,000,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
陳志聰先生 16.11.2009 D 1,000,000 1,000,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
Stephan Horst Pudwill先生 16.11.2009 D 1,000,000 1,000,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
21.5.2012 D 1,000,000 1,000,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士 16.11.2009 D 600,000 600,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
Joel Arthur Schleicher先生 16.11.2009 D 400,000 400,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
23.5.2011 D 200,000 200,000 9.872 23.5.2011 – 22.5.2021
21.5.2012 D 250,000 250,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
Christopher Patrick Langley先生 OBE 16.11.2009 D 400,000 400,000 6.770 16.11.2009 -15.11.2019
23.5.2011 D 200,000 200,000 9.872 23.5.2011 – 22.5.2021
21.5.2012 D 250,000 250,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
Manfred Kuhlmann先生 16.11.2009 D 400,000 400,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
23.5.2011 D 200,000 200,000 9.872 23.5.2011 – 22.5.2021
21.5.2012 D 250,000 250,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
Peter David Sullivan先生 16.11.2009 D 400,000 400,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
23.5.2011 D 200,000 200,000 9.872 23.5.2011 – 22.5.2021
21.5.2012 D 250,000 250,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
張定球先生 16.11.2009 D 400,000 400,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
23.5.2011 D 200,000 200,000 9.872 23.5.2011 – 22.5.2021
21.5.2012 D 250,000 250,000 8.742 21.5.2012 – 20.5.2022
董事獲授總額 9,800,000 2,820,000 (1,000,000) 11,620,000
僱員 1.1.2007 C 150,000 (150,000) 10.080 1.1.2007 – 31.12.2011
6.3.2007 C 4,325,000 (4,325,000) 10.572 6.3.2007 – 5.3.2012
20.7.2007 D 200,000 200,000 10.060 20.7.2007 – 19.7.2017
24.8.2007 D 2,060,000 (100,000) 1,960,000 8.390 24.8.2007 – 23.8.2017
16.10.2007 D 75,000 75,000 8.810 16.10.2007 – 15.10.2017
7.11.2007 D 40,000 40,000 8.088 7.11.2007 – 6.11.2017
23.11.2007 D 500,000 500,000 7.578 23.11.2007 – 22.11.2017
14.1.2008 D 970,000 (100,000) 870,000 7.566 14.1.2008 – 13.1.2018
17.4.2008 D 1,575,000 (300,000) 1,275,000 7.780 17.4.2008 – 16.4.2018
14.5.2008 D 40,000 40,000 7.500 14.5.2008 – 13.5.2018
30.5.2008 D 490,000 (40,000) 450,000 7.546 30.5.2008 – 29.5.2018
1.9.2008 D 150,000 150,000 7.450 1.9.2008 – 31.8.2018
11.9.2008 D 50,000 50,000 7.430 11.9.2008 – 10.9.2018
2.10.2008 D 75,000 75,000 7.068 2.10.2008 – 1.10.2018
1.12.2008 D 100,000 100,000 2.340 1.12.2008 – 30.11.2018
16.11.2009 D 7,080,000 (120,000) (50,000) 6,910,000 6.770 16.11.2009 – 15.11.2019
7.12.2009 D 100,000 100,000 6.790 7.12.2009 – 6.12.2019
21.12.2009 D 225,000 (25,000) (100,000) 100,000 6.350 21.12.2009 – 20.12.2019
28.12.2009 D 30,000 30,000 6.390 28.12.2009 – 27.12.2019
13.9.2010 D 1,050,000 (150,000) 900,000 7.390 13.9.2010 – 12.9.2020
17.1.2011 D 20,000 20,000 10.436 17.1.2011 – 16.1.2021
16.12.2011 D 100,000 100,000 7.530 16.12.2011 – 15.12.2021
僱員獲授總額 19,405,000 (395,000) (5,065,000) 13,945,000
各類人士獲授總額 29,205,000 2,820,000 (395,000) (6,065,000) 25,565,000
附註:
(1)

C計劃乃於二零零二年三月二十八日獲本公司採納之認股權計劃,已於二零零七年三月二十七日屆滿。本公司於二零零七年五月二十九日採納D計劃。

(2)
本期間內並無認股權被註銷。
(3)
於各個認股權行使日之前的本公司股份之加權平均收市價為9.14港元。
(4)
公平值按栢力克‧舒爾斯定價模式計算,有關模式所用之主要假設如下:
授出日期 行使價 預計
認股權
年期
根據過往股價
波幅計算之
預計波幅
香港外匯基金
債券息率
預計每年
股息收益率
港元
截至二零一二年六月三十日止期間
21.5.2012
8.742 3年 41% 0.298% 1.5%

認股權自授出日三年內全部或部份分期歸屬。

就計算公平值而言,由於缺乏過往數據,故並無就預期將予沒收之認股權作出任何調整。

栢力克‧舒爾斯定價模式要求採用極為主觀之假設,包括股價波幅。由於採用該等主觀假設之變動可重大影響公平值估值,因此董事認為現行模式未必能可靠地作為計量認股權公平值之唯一方式。

本公司股份於授出日期之收市價每份認股權為8.57港元。

預計波幅按本公司股價於過往三年之歷史波幅釐定。模式所用預計年限已就不可轉讓性、行使限制及行為考慮因素加以調整,按管理層最佳預計作出。

本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月期間就本公司授予的認股權確認總開支226,000美元。

於本期間授出之認股權公平值為每份認股權2.11港元。