於二零一二年六月三十日
| 附註 | 二零一二年 六月三十日 千美元 (未經審核) |
二零一一年 十二月三十一日 千美元 (經審核) |
|
| 資產 | |||
| 非流動資產 | |||
| 物業、廠房及設備 | 8及15 | 358,912 | 360,082 |
| 租賃預付款項 | 36,034 | 36,432 | |
| 商譽 | 530,401 | 530,856 | |
| 無形資產 | 8 | 391,787 | 371,275 |
| 於聯營公司應佔資產額 | 18,415 | 20,165 | |
| 可供出售投資 | 1,269 | 1,269 | |
| 遞延稅項資產 | 76,156 | 73,633 | |
| 1,412,974 | 1,393,712 | ||
| 流動資產 | |||
| 存貨 | 752,186 | 704,419 | |
| 銷售賬款及其他應收賬 | 9 | 726,610 | 673,457 |
| 訂金及預付款項 | 89,211 | 72,897 | |
| 應收票據 | 9 | 25,022 | 35,760 |
| 可退回稅款 | 7,945 | 12,361 | |
| 應收一家聯營公司銷售賬款 | 78 | 205 | |
| 衍生金融工具 | 5,983 | 8,867 | |
| 持作買賣投資 | 7,060 | 8,288 | |
| 銀行結餘、存款及現金 | 530,076 | 459,650 | |
| 2,144,171 | 1,975,904 | ||
| 流動負債 | |||
| 採購賬款及其他應付賬 | 10 | 704,606 | 618,863 |
| 應付票據 | 10 | 55,184 | 42,991 |
| 保修撥備 | 42,722 | 44,748 | |
| 應付一家聯營公司採購賬款 | — | 4,037 | |
| 應繳稅項 | 8,024 | 10,937 | |
| 衍生金融工具 | 6,498 | 9,002 | |
| 重組撥備 | 1,426 | 3,743 | |
| 應付股息 | 18,185 | — | |
| 融資租約之承擔 – 於一年內到期 | 1,206 | 1,730 | |
| 具追溯權之貼現票據 | 539,385 | 518,897 | |
| 無抵押借款 – 於一年內到期 | 11 | 217,488 | 194,025 |
| 可換股債券 | 12 | — | 134,001 |
| 銀行透支 | 22,329 | 19,972 | |
| 1,617,053 | 1,602,946 | ||
| 流動資產淨值 | 527,118 | 372,958 | |
| 資產總值減流動負債 | 1,940,092 | 1,766,670 | |
| 股本與儲備 | |||
| 股本 | 13 | 23,372 | 20,533 |
| 儲備 | 1,433,030 | 1,225,043 | |
| 本公司股東應佔權益 | 1,456,402 | 1,245,576 | |
| 非控股性權益 | 8,572 | 8,552 | |
| 權益總值 | 1,464,974 | 1,254,128 | |
| 非流動負債 | |||
| 融資租約之承擔 – 於一年後到期 | 4,313 | 4,755 | |
| 無抵押借款 – 於一年後到期 | 11 | 361,592 | 396,877 |
| 退休福利責任 | 81,637 | 82,937 | |
| 遞延稅項負債 | 27,576 | 27,973 | |
| 475,118 | 512,542 | ||
| 權益及非流動負債總額 | 1,940,092 | 1,766,670 |
